產品介紹
外觀 | 尺寸圖 | |||
![]() |
![]() |
檢測方式 |
![]() |
![]() |
||
埋入式 | 非埋入式 | |||
檢測距離 | 5mm | 8mm | ||
直流 |
NPN 3/4線 |
常開 | ZX18-S5NA | ZX18-N8NA |
常閉 | ZX18-S5NC | ZX18-N8NC | ||
常開+常閉 | ||||
PNP 3/4線 |
常開 | ZX18-S5PA | ZX18-N8PA | |
常閉 | ZX18-S5PC | ZX18-N8PC | ||
常開+常閉 | ||||
2線 | 常開 | ZX18-S5ZA | ZX18-N8ZA | |
常閉 | ZX18-S5ZC | ZX18-N8ZC | ||
交流 2線 | 常開 | |||
常閉 | ||||
自由電源 2線 |
常開 |
|||
常閉 |
直流電源 | 交流電源 | 自由電源 | ||
3/4線 | 2線 | 2線 | 2線 | |
工作電壓 | 10~30VDC | -- | -- | |
負載電流 | ≤200mA | -- |
-- |
|
靜態電流 | ≤10mA | ≤1mA | -- |
-- |
電 壓 降 | <2.5V | <6V | -- |
-- |
開關頻率 | 800Hz | 600Hz | -- | -- |
標準檢測體 | 18×18×1mm(鐵),可檢測導磁性物體 | |||
回差距離 | 約為檢測距離的5% | |||
重復精度 |
≤3% |
|||
極性保護 | 具備 | -- | -- | |
短路保護 | 具備 |
-- |
-- | -- |
浪涌保護 |
具備 |
具備 |
具備 |
|
輸出指示 | LED (黃色) | |||
防護等級 | IP67 | |||
環境溫度 | -25~70℃ | |||
相對濕度 | 35~95%RH | |||
外殼材料 | PBT | |||
接線形式 | 引線 2m PVC電纜 /接插件連接器 | |||
備注 |
電線材料及長度可按要求定制 |
![]() |
更多產品