產品介紹
外觀 | 尺寸圖 | |||
![]() |
![]() |
檢測方式 |
![]() |
![]() |
||
埋入式 | 非埋入式 | |||
檢測距離 | 2mm | 4mm | ||
直流 |
NPN 3/4線 |
常開 | ZA12-S2NA | ZA12-N4NA |
常閉 | ZA12-S2NC | ZA12-N4NC | ||
常開+常閉 | ZA12-S2NH | ZA12-N4NH | ||
PNP 3/4線 |
常開 | ZA12-S2PA | ZA12-N4PA | |
常閉 | ZA12-S2PC | ZA12-N4PC | ||
常開+常閉 | ZA12-S2PH | ZA12-N4PH | ||
2線 | 常開 | ZA12-S2ZA | ZA12-N4ZA | |
常閉 | ZA12-S2ZC | ZA12-N4ZC | ||
交流 2線 | 常開 | ZA12-S2JA | ZA12-N4JA | |
常閉 | ZA12-S2JC | ZA12-N4JC | ||
自由電源 2線 |
常開 |
|||
常閉 |
直流電源 | 交流電源 | 自由電源 | ||
3/4線 | 2線 | 2線 | 2線 | |
工作電壓 | 10~30VDC | 90~250VAC | -- | |
負載電流 | ≤200mA | ≤300mA |
-- |
|
靜態電流 | ≤10mA | ≤1mA | ≤2mA |
-- |
電 壓 降 | <2.5V | <6V | <8V |
-- |
開關頻率 | 800Hz | 500Hz | 50Hz | -- |
標準檢測體 | 12×12×1mm(鐵),可檢測導磁性物體 | |||
回差距離 | 約為檢測距離的5% | |||
重復精度 |
≤3% |
|||
極性保護 | 具備 | -- | -- | |
短路保護 | 具備 |
-- |
-- | -- |
浪涌保護 |
具備 |
具備 |
具備 |
|
輸出指示 | LED (黃色) | |||
防護等級 | IP67 | |||
環境溫度 | -25~70℃ | |||
相對濕度 | 35~95%RH | |||
外殼材料 | 黃銅鍍鎳 / 工程塑料ABS | |||
接線形式 | 引線 2m PVC電纜 / 接插件連接器 | |||
備注 |
電線材料及長度可按要求定制 |
![]() |
更多產品